ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «СРЕДНЕСРОК»
Торговая система «Среднесрок» — это торговый алгоритм, который, с помощью индикаторов, в автоматическом режиме отслеживает изменения направлений среднесрочных трендов по фьючерсу на индекс РТС. Когда среднесрочный тренд меняет направление — торговая система “Среднесрок” генерирует сигнал на сделку.
Торговая система «Среднесрок» — доходность за 2024 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П. | ДАТА | ДОХОДНОСТЬ |
---|---|---|
1 | 05.09.2023 г. | 14% |
2 | 16.19.2023 г. | 1% |
3 | 31.10.2023 г. | -0.9% |
4 | 30.11.2023 г. | 5.8% |
5 | 08.01.2024 г. | 10.6% |
ИТОГ: | 30.5% |
Торговая система «Среднесрок» — доходность за 2023 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П. | ДАТА | ДОХОДНОСТЬ |
---|---|---|
1 | 21.09.2022 г. | 5.4% |
2 | 03.10.2022 г. | 0.0% |
3 | 17.10.2022 г. | 6.0% |
4 | 13.012.2022 г. | 1.7% |
5 | 08.02.2023 г. | 2.4% |
6 | 13.03.2023 г. | 2.4% |
7 | 06.06.2023 г. | -2.6% |
8 | 11.07.2023 г. | 1.9% |
9 | 24.07.2023 г. | -9.3% |
ИТОГ: | 7.9% |
Торговая система «Среднесрок» — доходность за 2022 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П. | ДАТА | ДОХОДНОСТЬ |
---|---|---|
1 | 20.09.2021 г. | 3.8% |
2 | 05.10.2021 г. | -3.5% |
3 | 29.10.2021 г. | 3.0% |
4 | 09.02.2022 г. | 6.0% |
5 | 29.07.2022 г. | 0.4% |
6 | 10.08.2022 г. | 5.6% |
ИТОГ: | 14.9% |
Торговая система «Среднесрок» — доходность за 2021 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П. | ДАТА | ДОХОДНОСТЬ |
---|---|---|
1 | 04.09.2020 г. | 0.4% |
2 | 07.11.2020 г. | 3.0% |
3 | 22.01.2020 г. | 3.0% |
4 | 06.02.2021 г. | 3.0% |
5 | 28.02.2021 | -7.5% |
6 | 15.03.2021 г. | 2.3% |
7 | 17.03.2021 г. | 5.3% |
8 | 18.03.2021 г. | 3.1% |
9 | 19.03.2021 г. | 3.0% |
10 | 10.05.2021 г. | 5.9% |
11 | 11.05.2021 г. | -1.7% |
12 | 17.05.2021 г. | -2.7% |
13 | 19.05.2021 г. | 1.3% |
14 | 19.05.2021 г. | -6.6% |
15 | 16.06.2021 г. | 0.1% |
16 | 18.08.2021 г. | -5.9% |
ИТОГ: | 5.9% |
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «ИНТРАДЕЙ-ДИВЕРГЕНЦИЯ»
Ядром торговой системы «Интрадей-дивергенция» является одноименный паттерн “Дивергенция”. Сигнал на открытие сделки генерируется в момент начала реализации на графике цены инструмента паттерна Дивергенция.
Торговая система «Интрадей-Дивергенция» — доходность за 2019 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П | Доход-ть | % |
---|---|
1 | -3,0 % |
2 | -0,6 % |
3 | 1,4 % |
4 | -2,9 % |
5 | 0,3 % |
6 | -2,5 % |
7 | -2,2 % |
8 | -1,1 % |
9 | 0,6 % |
10 | 3,3 % |
11 | 0,9 % |
12 | -0,4 % |
13 | -5,3 % |
14 | 0,10 % |
15 | 0,4 % |
16 | -1,2 % |
17 | 3,5 % |
18 | 1,7 % |
19 | 0,4 % |
20 | 0,1 % |
21 | 0,3 % |
22 | 2,6 % |
23 | 0,3% |
24 | -0,7 % |
25 | 3,2 % |
26 | 1,3 % |
27 | -0,6 % |
28 | -0,7 % |
29 | -0,6 % |
30 | 7,3 % |
31 | 0,5 % |
32 | -0,8 % |
33 | 2,2 % |
34 | 1,5 % |
35 | 2,7 % |
36 | 4,2 % |
37 | 0,5 % |
38 | -0,8 % |
39 | -0,6 % |
40 | 2,9 % |
41 | 4,1 % |
42 | 2,5 % |
43 | 0,7 % |
44 | 0,8 % |
Итог: | 26,3 % |
Торговая система «Интрадей-Дивергенция» — доходность за 2018 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П. | ДОХОДНОСТЬ |
---|---|
1 | 2.7% |
2 | 1.8% |
3 | 0.7% |
4 | 6.6% |
5 | 4.9% |
6 | 1.3% |
7 | -1.7% |
8 | -4.3% |
9 | 5.7% |
10 | 5.7% |
11 | -3.0% |
12 | 2.3% |
13 | 1.7% |
14 | 2.00% |
15 | -3% |
16 | 6.0% |
17 | 2.9% |
18 | 4.3% |
19 | 4.4% |
20 | -0.9% |
21 | -3.0% |
22 | 4.7% |
23 | -3.0% |
24 | -3.0% |
25 | -3.0% |
26 | 3.3% |
27 | 10.7% |
28 | 5,7% |
29 | -3,0% |
30 | 3,5% |
31 | 4,7% |
32 | -1,2% |
33 | 7.0% |
34 | -0,6% |
35 | 2% |
36 | 4,5% |
37 | 4,1% |
38 | 3,3 % |
39 | -3,0% |
40 | -3,0% |
41 | -0,7% |
42 | 3,0% |
43 | 6,4% |
Итог: | 73,08 % |