ТС СРЕДНЕСРОК
Торговая система «Интрадей-Дивергенция» — доходность за 2019 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П | Доход-ть | % |
---|---|
1 | -3,0 % |
2 | -0,6 % |
3 | 1,4 % |
4 | -2,9 % |
5 | 0,3 % |
6 | -2,5 % |
7 | -2,2 % |
8 | -1,1 % |
9 | 0,6 % |
10 | 3,3 % |
11 | 0,9 % |
12 | -0,4 % |
13 | -5,3 % |
14 | 0,10 % |
15 | 0,4 % |
16 | -1,2 % |
17 | 3,5 % |
18 | 1,7 % |
19 | 0,4 % |
20 | 0,1 % |
21 | 0,3 % |
22 | 2,6 % |
23 | 0,3% |
24 | -0,7 % |
25 | 3,2 % |
26 | 1,3 % |
27 | -0,6 % |
28 | -0,7 % |
29 | -0,6 % |
30 | 7,3 % |
31 | 0,5 % |
32 | -0,8 % |
33 | 2,2 % |
34 | 1,5 % |
35 | 2,7 % |
36 | 4,2 % |
37 | 0,5 % |
38 | -0,8 % |
39 | -0,6 % |
40 | 2,9 % |
41 | 4,1 % |
42 | 2,5 % |
43 | 0,7 % |
44 | 0,8 % |
Итог: | 26,3 % |
ТС ИНТРАДЕЙ-ДИВЕРГЕНЦИЯ
Торговая система «Интрадей-Дивергенция» — доходность за 2019 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П | Доход-ть | % |
---|---|
1 | -3,0 % |
2 | -0,6 % |
3 | 1,4 % |
4 | -2,9 % |
5 | 0,3 % |
6 | -2,5 % |
7 | -2,2 % |
8 | -1,1 % |
9 | 0,6 % |
10 | 3,3 % |
11 | 0,9 % |
12 | -0,4 % |
13 | -5,3 % |
14 | 0,10 % |
15 | 0,4 % |
16 | -1,2 % |
17 | 3,5 % |
18 | 1,7 % |
19 | 0,4 % |
20 | 0,1 % |
21 | 0,3 % |
22 | 2,6 % |
23 | 0,3% |
24 | -0,7 % |
25 | 3,2 % |
26 | 1,3 % |
27 | -0,6 % |
28 | -0,7 % |
29 | -0,6 % |
30 | 7,3 % |
31 | 0,5 % |
32 | -0,8 % |
33 | 2,2 % |
34 | 1,5 % |
35 | 2,7 % |
36 | 4,2 % |
37 | 0,5 % |
38 | -0,8 % |
39 | -0,6 % |
40 | 2,9 % |
41 | 4,1 % |
42 | 2,5 % |
43 | 0,7 % |
44 | 0,8 % |
Итог: | 26,3 % |
Торговая система «Интрадей-Дивергенция» — доходность за 2018 г.
Инструмент: фьючерс на индекс РТС.№ | П.П. | ДОХОДНОСТЬ |
---|---|
1 | 2.7% |
2 | 1.8% |
3 | 0.7% |
4 | 6.6% |
5 | 4.9% |
6 | 1.3% |
7 | -1.7% |
8 | -4.3% |
9 | 5.7% |
10 | 5.7% |
11 | -3.0% |
12 | 2.3% |
13 | 1.7% |
14 | 2.00% |
15 | -3% |
16 | 6.0% |
17 | 2.9% |
18 | 4.3% |
19 | 4.4% |
20 | -0.9% |
21 | -3.0% |
22 | 4.7% |
23 | -3.0% |
24 | -3.0% |
25 | -3.0% |
26 | 3.3% |
27 | 10.7% |
28 | 5,7% |
29 | -3,0% |
30 | 3,5% |
31 | 4,7% |
32 | -1,2% |
33 | 7.0% |
34 | -0,6% |
35 | 2% |
36 | 4,5% |
37 | 4,1% |
38 | 3,3 % |
39 | -3,0% |
40 | -3,0% |
41 | -0,7% |
42 | 3,0% |
43 | 6,4% |
Итог: | 73,08 % |